Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2023. Время формирования - 17:39:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 12.05.2023 12:47:54
Конкурсная группа - Сестринское дело (Бюджетная основа)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Сестринское дело
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Оригинал Конкурсная группа Тип вступительных испытаний (по заявлениям) Сумма баллов Сумма баллов по ИД (все)
Химия / Биоорганическая химия
Биология / Анатомия и физиология человека
Русский язык
Состояние
1 101-954-183 32 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 288 0 94 97 97 Подано
2 196-323-436 86 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 259 10 82 76 91 Подано
3 125-331-377 26 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 257 0 66 94 97 Подано
4 183-973-565 25 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 247 0 91 77 79 Подано
5 183-970-926 18 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 246 0 73 84 89 Подано
6 143-910-090 38 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 245 0 84 64 97 Подано
7 134-011-545 98 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 240 10 70 73 87 Подано
8 189-581-969 56 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 239 0 80 68 91 Подано
9 144-501-185 26 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 238 0 60 80 98 Подано
10 139-658-818 21 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 236 0 61 78 97 Подано
11 176-112-428 49 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 232 3 93 61 75 Подано
12 148-434-431 70 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 230 0 79 74 77 Подано
13 144-501-213 13 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 227 0 53 84 90 Подано
14 152-396-933 85 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 221 6 82 66 67 Подано
15 200-123-324 63 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 216 3 70 62 81 Подано
16 193-538-904 08 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 216 3 62 66 85 Подано
17 152-096-964 74 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 215 10 73 55 77 Подано
18 171-306-967 59 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 211 0 64 62 85 Подано
19 183-252-013 43 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 211 5 55 68 83 Подано
20 187-615-414 00 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 210 0 62 69 79 Подано
21 134-868-556 00 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 209 10 65 53 81 Подано
22 196-790-990 53 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 199 0 61 59 79 Подано
23 158-340-125 54 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 198 3 66 59 70 Подано
24 153-057-129 38 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 196 0 62 57 77 Подано
25 156-106-151 34 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 196 0 56 61 79 Подано
26 195-437-250 98 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 195 0 43 58 94 Подано
27 152-366-973 78 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 187 0 56 54 77 Подано
28 157-809-550 05 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 187 3 53 62 69 Подано
29 200-577-665 45 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 183 3 47 66 67 Подано
30 158-877-246 34 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 181 0 58 59 64 Подано
31 182-719-229 88 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 180 3 40 66 71 Подано
32 157-493-630 01 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 178 3 61 55 59 Подано
33 154-081-370 43 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 177 0 61 59 57 Подано
34 168-970-953 40 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 176 0 73 46 57 Подано
35 187-260-707 91 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 176 0 43 48 85 Подано
36 144-276-963 81 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 173 0 58 55 60 Подано
37 144-794-145 87 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 173 0 36 72 65 Подано
38 201-520-799 12 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 172 0 49 54 69 Подано
39 190-335-933 69 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 172 0 45 56 71 Подано
40 173-346-861 84 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 170 3 71 36 60 Подано
41 175-527-985 14 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 168 0 38 55 75 Подано
42 209-518-274 71 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 168 0 36 65 67 Подано
43 191-630-155 56 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 166 0 56 40 70 Подано
44 194-437-597 14 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 166 3 53 43 67 Подано
45 177-083-377 95 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 165 0 52 52 61 Подано
46 204-960-977 77 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 162 6 47 58 51 Подано
47 169-085-657 13 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 161 3 36 47 75 Подано
48 198-275-339 26 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 160 0 43 48 69 Подано
49 203-948-225 59 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 160 6 36 49 69 Подано
50 199-178-366 42 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 158 0 51 43 64 Подано
51 195-860-958 37 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 158 0 47 44 67 Подано
52 201-788-469 71 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 158 0 43 40 75 Подано
53 199-366-977 62 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 158 0 40 52 66 Подано
54 203-544-379 36 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 156 6 47 40 63 Подано
55 177-950-264 13 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 156 0 38 48 70 Подано
56 141-565-513 47 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 154 0 43 48 63 Подано
57 184-006-377 54 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 154 3 39 48 64 Подано
58 208-965-291 01 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 151 3 47 49 52 Подано
59 188-081-266 96 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 150 0 47 36 67 Подано
60 200-298-952 45 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 149 0 48 43 58 Подано
61 149-440-093 68 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 148 0 65 Неявка 83 Выбыл из конкурса
62 172-571-589 87 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 148 0 48 42 58 Подано
63 138-502-800 50 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 148 0 43 39 66 Подано
64 183-937-435 12 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 148 3 36 54 55 Подано
65 192-064-256 62 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 147 0 47 36 64 Подано
66 159-346-392 01 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 146 0 49 36 61 Подано
67 144-847-143 78 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 146 8 36 36 66 Подано
68 160-767-067 75 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 145 3 42 36 64 Подано
69 172-839-914 09 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 145 0 38 47 60 Подано
70 204-646-707 53 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 145 0 36 40 69 Подано
71 160-800-312 17 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 144 0 36 47 61 Подано
72 197-975-743 69 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 143 0 43 40 60 Подано
73 149-301-259 50 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 143 3 42 43 55 Подано
74 168-122-179 62 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 143 0 38 50 55 Подано
75 144-880-070 70 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 140 0 42 47 51 Подано
76 180-139-631 54 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 136 0 52 45 39 Подано
77 208-974-774 16 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 133 0 38 44 51 Подано
78 160-809-452 64 Сестринское дело (Бюджетная основа) Совм. 102 0 Неявка 52 50 Выбыл из конкурса
79 141-825-778 68 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 95 0 40 55 Выбыл из конкурса
80 000021326 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 76 0 29 47 Неявка Выбыл из конкурса
81 142-635-703 49 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 70 0 Неявка 70 Неявка Выбыл из конкурса
82 141-037-643 19 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 59 0 59 Неявка Неявка Выбыл из конкурса
83 163-135-623 43 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 46 0 46 Выбыл из конкурса
84 141-026-284 07 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 10 10 Выбыл из конкурса
85 146-167-068 66 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 3 3 Выбыл из конкурса
86 120-323-164 84 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 0 0 Неявка Неявка Неявка Выбыл из конкурса
87 184-750-856 06 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 0 0 Неявка Неявка Неявка Выбыл из конкурса
88 144-215-880 45 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 0 0 Выбыл из конкурса
89 169-159-188 12 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 0 0 Подано
90 167-743-840 10 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 0 0 Подано
91 201-045-917 00 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 0 0 Выбыл из конкурса
92 168-731-462 99 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 0 0 Неявка Неявка Неявка Выбыл из конкурса
93 169-244-328 88 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 0 0 Выбыл из конкурса
94 142-323-022 00 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 0 0 Выбыл из конкурса
95 136-968-133 01 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 0 0 Выбыл из конкурса
96 144-952-619 84 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 0 0 Выбыл из конкурса
97 141-916-657 65 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 0 0 Неявка Неявка Неявка Выбыл из конкурса
98 156-898-561 42 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 0 0 Неявка Неявка Неявка Выбыл из конкурса
99 156-542-440 68 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 0 0 Неявка Неявка Неявка Выбыл из конкурса
100 142-160-859 33 Сестринское дело (Бюджетная основа) ЕГЭ 0 0 Выбыл из конкурса
101 136-387-966 04 Сестринское дело (Бюджетная основа) ВИ 0 0 Неявка Неявка Неявка Выбыл из конкурса